Vermietung
Selbstfahrer-Lifte (Elektro)
Elektro-Selbstfahrer-Lifte mieten in Dortmund – Flexibel für Innen & Außen
Unsere elektrobetriebenen Selbstfahrer-Lifte und Arbeitsbühnen sind die saubere Lösung für Ihre Höhenprojekte. Beim Liftverleih Liesegang am Airport Dortmund finden Sie ein breites Spektrum an batteriebetriebenen Bühnen, die sowohl in Innenräumen als auch auf befestigten Außenanlagen ihre Stärken ausspielen.
STAR 10
max. 10,00 m
max. 3,00 m
TECHNISCHE DATEN
| Arbeitshöhe: | 10,00 m |
| Plattformhöhe: | 8,00 m |
| seitliche Reichweite: | 3,00 m |
| Schwenkbereich: | 345° |
| Korbtragfähigkeit: | 200 kg |
| Korbdrehrichtung: | – |
| Fahrzeuglänge: | 2,70 m |
| Fahrzeugbreite: | 1,00 m |
| Bauhöhe: | 1,99 m |
| Abmessung Arbeitskorb: | 1,00 x 0,80 m |
| Eigengewicht: | 2.735 kg |
| Antrieb: | Batterie |
Toucan 1010
max. 10,10 m
max. 3,12 m
TECHNISCHE DATEN
| Arbeitshöhe: | max. 10,10 m |
| Plattformhöhe: | max. 8,10 m |
| seitliche Reichweite: | max. 3,12 m |
| Schwenkbereich: | 343° |
| Korbtragfähigkeit: | 200 kg |
| Korbdrehrichtung: | – |
| Fahrzeuglänge: | 2,89 m |
| Fahrzeugbreite: | 0,99 m |
| Bauhöhe: | 1,99 m |
| Abmessung Arbeitskorb: | 0,90 x 0,70 m |
| Eigengewicht: | 3.300 kg |
| Antrieb: | Batterie |
Toucan 1210
max. 12,10 m
max. 5,22 m
TECHNISCHE DATEN
| Arbeitshöhe: | max. 12,10 m |
| Plattformhöhe: | max. 10,10 m |
| seitliche Reichweite: | max. 5,22 m |
| Schwenkbereich: | 343° |
| Korbtragfähigkeit: | 200 kg |
| Korbdrehrichtung: | 120° |
| Fahrzeuglänge: | 3,85 m |
| Fahrzeugbreite: | 1,20 m |
| Bauhöhe: | 1,99 m |
| Abmessung Arbeitskorb: | 1,10 x 0,70 m |
| Eigengewicht: | 5.200 kg |
| Antrieb: | Batterie |
Z 30/20 RJ
max. 10,80 m
max. 6,25 m
TECHNISCHE DATEN
| Arbeitshöhe: | max. 10,80 m |
| Plattformhöhe: | max. 8,89 m |
| seitliche Reichweite: | max. 6,25 m |
| Schwenkbereich: | 355° |
| Korbtragfähigkeit: | 227 kg |
| Korbdrehrichtung: | 180° |
| Fahrzeuglänge: | 6,30 m |
| Fahrzeugbreite: | 1,20 m |
| Bauhöhe: | 2,05 m |
| Abmessung Arbeitskorb: | 1,17 x 0,76 m |
| Eigengewicht: | 6.450 kg |
| Antrieb: | Batterie |
HA 15 IP
max. 15,00 m
max. 7,70 m
TECHNISCHE DATEN
| Arbeitshöhe: | max. 15,00 m |
| Plattformhöhe: | max. 13,00 m |
| seitliche Reichweite: | max. 7,70 m |
| Schwenkbereich: | 360° |
| Korbtragfähigkeit: | 250 kg |
| Korbdrehrichtung: | 180° |
| Fahrzeuglänge: | 5,77 m |
| Fahrzeugbreite: | 1,50 m |
| Bauhöhe: | 1,97 m |
| Abmessung Arbeitskorb: | 1,20 x 0,76 m |
| Eigengewicht: | 7.300 kg |
| Antrieb: | Batterie |
E 450 AJ
max. 15,70 m
max. 7,24 m
TECHNISCHE DATEN
| Arbeitshöhe: | max. 15,70 m |
| Plattformhöhe: | max. 13,70 m |
| seitliche Reichweite: | max. 7,24 m |
| Schwenkbereich: | 360° |
| Korbtragfähigkeit: | 230 kg |
| Korbdrehrichtung: | 180° |
| Fahrzeuglänge: | 6,45 m |
| Fahrzeugbreite: | 1,75 m |
| Bauhöhe: | 2,01 m |
| Abmessung Arbeitskorb: | 1,52 x 0,76 m |
| Eigengewicht: | 6.685 kg |
| Antrieb: | Batterie |
Z 45-25
max. 15,80 m
max. 7,62 m
TECHNISCHE DATEN
| Arbeitshöhe: | max. 15,80 m |
| Plattformhöhe: | max. 13,80 m |
| seitliche Reichweite: | max. 7,62 m |
| Schwenkbereich: | 355° |
| Korbtragfähigkeit: | 227 kg |
| Korbdrehrichtung: | 180° |
| Fahrzeuglänge: | 5,56 m |
| Fahrzeugbreite: | 1,79 m |
| Bauhöhe: | 2,00 m |
| Abmessung Arbeitskorb: | 1,87 x 0,76 m |
| Eigengewicht: | 6.777 kg |
| Antrieb: | Batterie 48V |
HR17N All-Electric
max. 17,00 m
max. 9,70 m
TECHNISCHE DATEN
- Nur 1,5 m schmales Chassis
- Hohe Reichweite (9,7 m) bei voller Nutzlast (225 kg)
| Arbeitshöhe: | 17,00 m |
| Plattformhöhe: | max. 15,00 m |
| seitliche Reichweite: | max. 9,70 m |
| Schwenkbereich: | 360° |
| Korbtragfähigkeit: | max. 225 kg |
| Korbdrehrichtung: | 180° |
| Fahrzeuglänge: | 6,40 m |
| Fahrzeugbreite: | 1,50 m |
| Bauhöhe: | 1,99 m |
| Abmessung Arbeitskorb: | 1,50 x 0,80 m |
| Eigengewicht: | 7780 kg |
| Antrieb: | Batterie |
E 600
max. 20,39 m
max. 13,54 m
TECHNISCHE DATEN
| Arbeitshöhe: | max. 20,39 m |
| Plattformhöhe: | max. 18,39 m |
| seitliche Reichweite: | max. 13,54 m |
| Schwenkbereich: | 400° |
| Korbtragfähigkeit: | 227 kg |
| Korbdrehrichtung: | 180° |
| Fahrzeuglänge: | 10,16 m |
| Fahrzeugbreite: | 2,41 m |
| Bauhöhe: | 2,54 m |
| Abmessung Arbeitskorb: | 1,83 x 0,76 m |
| Eigengewicht: | 6.895 kg |
| Antrieb: | Batterie |
HA 20 LE
max. 20,76 m
max. 11,91 m
TECHNISCHE DATEN
- Vollelektro mit Generator zum Laden
| Arbeitshöhe: | 20,76 m |
| Plattformhöhe: | max. 18,76 m |
| seitliche Reichweite: | max. 11,91 m |
| Schwenkbereich: | 360° |
| Korbtragfähigkeit: | max. 350 kg |
| Korbdrehrichtung: | 180° |
| Fahrzeuglänge: | 8,54 m |
| Fahrzeugbreite: | 2,41 m |
| Bauhöhe: | 2,54 m |
| Abmessung Arbeitskorb: | 1,83 x 0,80 m |
| Eigengewicht: | 9.785 kg |
| Antrieb: | Batterie mit Generator zum Laden (Diesel) |
HR28 4x4 Hybrid
max. 28,00 m
max. 19,00 m
TECHNISCHE DATEN
- Vollelektro oder Diesel-Motor. Sie entscheiden!
| Arbeitshöhe: | 28,00 m |
| Plattformhöhe: | max. 26,00 m |
| seitliche Reichweite: | max. 19,00 m |
| Schwenkbereich: | 360° |
| Korbtragfähigkeit: | max. 280 kg |
| Korbdrehrichtung: | 180° |
| Fahrzeuglänge: | 7,30 m |
| Fahrzeugbreite: | 2,49 m |
| Bauhöhe: | 2,70 m |
| Abmessung Arbeitskorb: | 2,40 x 0,90 m |
| Eigengewicht: | 14.460 kg |
| Antrieb: | Hybrid // Batterie oder Dieselmotor |
Star 10
10,00 m
3,00 m
TECHNISCHE DATEN
| Arbeitshöhe: | 10,00 m |
| Plattformhöhe: | 8,00 m |
| seitliche Reichweite: | 3,00 m |
| Schwenkbereich: | 345° |
| Korbtragfähigkeit: | 200 kg |
| Korbdrehrichtung: | – |
| Fahrzeuglänge: | 2,70 m |
| Fahrzeugbreite: | 1,00 m |
| Bauhöhe: | 1,99 m |
| Abmessung Arbeitskorb: | 1,00 x 0,80 m |
| Eigengewicht: | 2.735 kg |
| Antrieb: | Batterie |
Toucan 1010
max. 10,10 m
max. 3,12 m
TECHNISCHE DATEN
| Arbeitshöhe: | max. 10,10 m |
| Plattformhöhe: | max. 8,10 m |
| seitliche Reichweite: | max. 3,12 m |
| Schwenkbereich: | 343° |
| Korbtragfähigkeit: | 200 kg |
| Korbdrehrichtung: | – |
| Fahrzeuglänge: | 2,89 m |
| Fahrzeugbreite: | 0,99 m |
| Bauhöhe: | 1,99 m |
| Abmessung Arbeitskorb: | 0,90 x 0,70 m |
| Eigengewicht: | 3.300 kg |
| Antrieb: | Batterie |
Toucan 1210
max. 12,10 m
max. 5,22 m
TECHNISCHE DATEN
| Arbeitshöhe: | max. 12,10 m |
| Plattformhöhe: | max. 10,10 m |
| seitliche Reichweite: | max. 5,22 m |
| Schwenkbereich: | 343° |
| Korbtragfähigkeit: | 200 kg |
| Korbdrehrichtung: | 120° |
| Fahrzeuglänge: | 3,85 m |
| Fahrzeugbreite: | 1,20 m |
| Bauhöhe: | 1,99 m |
| Abmessung Arbeitskorb: | 1,10 x 0,70 m |
| Eigengewicht: | 5.200 kg |
| Antrieb: | Batterie |
Z 30/20 RJ
max. 10,80 m
max. 6,25 m
TECHNISCHE DATEN
| Arbeitshöhe: | max. 10,80 m |
| Plattformhöhe: | max. 8,89 m |
| seitliche Reichweite: | max. 6,25 m |
| Schwenkbereich: | 355° |
| Korbtragfähigkeit: | 227 kg |
| Korbdrehrichtung: | 180° |
| Fahrzeuglänge: | 6,30 m |
| Fahrzeugbreite: | 1,20 m |
| Bauhöhe: | 2,05 m |
| Abmessung Arbeitskorb: | 1,17 x 0,76 m |
| Eigengewicht: | 6.450 kg |
| Antrieb: | Batterie |
HA 15 IP
max. 15,00 m
max. 7,70 m
TECHNISCHE DATEN
| Arbeitshöhe: | max. 15,00 m |
| Plattformhöhe: | max. 13,00 m |
| seitliche Reichweite: | max. 7,70 m |
| Schwenkbereich: | 360° |
| Korbtragfähigkeit: | 250 kg |
| Korbdrehrichtung: | 180° |
| Fahrzeuglänge: | 5,77 m |
| Fahrzeugbreite: | 1,50 m |
| Bauhöhe: | 1,97 m |
| Abmessung Arbeitskorb: | 1,20 x 0,76 m |
| Eigengewicht: | 7.300 kg |
| Antrieb: | Batterie |
E 450 AJ
max. 15,70 m
max. 7,24 m
TECHNISCHE DATEN
| Arbeitshöhe: | max. 15,70 m |
| Plattformhöhe: | max. 13,70 m |
| seitliche Reichweite: | max. 7,24 m |
| Schwenkbereich: | 360° |
| Korbtragfähigkeit: | 230 kg |
| Korbdrehrichtung: | 180° |
| Fahrzeuglänge: | 6,45 m |
| Fahrzeugbreite: | 1,75 m |
| Bauhöhe: | 2,01 m |
| Abmessung Arbeitskorb: | 1,52 x 0,76 m |
| Eigengewicht: | 6.685 kg |
| Antrieb: | Batterie |
Z 45-25
max. 15,80 m
max. 7,62 m
TECHNISCHE DATEN
| Arbeitshöhe: | max. 15,80 m |
| Plattformhöhe: | max. 13,80 m |
| seitliche Reichweite: | max. 7,62 m |
| Schwenkbereich: | 355° |
| Korbtragfähigkeit: | 227 kg |
| Korbdrehrichtung: | 180° |
| Fahrzeuglänge: | 5,56 m |
| Fahrzeugbreite: | 1,79 m |
| Bauhöhe: | 2,00 m |
| Abmessung Arbeitskorb: | 1,87 x 0,76 m |
| Eigengewicht: | 6.777 kg |
| Antrieb: | Batterie 48V |
HR17N All-Electric
max. 17,00 m
max. 9,70 m
TECHNISCHE DATEN
- Nur 1,5 m schmales Chassis
- Hohe Reichweite (9,7 m) bei voller Nutzlast (225 kg)
| Arbeitshöhe: | 17,00 m |
| Plattformhöhe: | max. 15,00 m |
| seitliche Reichweite: | max. 9,70 m |
| Schwenkbereich: | 360° |
| Korbtragfähigkeit: | max. 225 kg |
| Korbdrehrichtung: | 180° |
| Fahrzeuglänge: | 6,40 m |
| Fahrzeugbreite: | 1,50 m |
| Bauhöhe: | 1,99 m |
| Abmessung Arbeitskorb: | 1,50 x 0,80 m |
| Eigengewicht: | 7780 kg |
| Antrieb: | Batterie |
E 600
max. 20,39 m
max. 13,54 m
TECHNISCHE DATEN
| Arbeitshöhe: | max. 20,39 m |
| Plattformhöhe: | max. 18,39 m |
| seitliche Reichweite: | max. 13,54 m |
| Schwenkbereich: | 400° |
| Korbtragfähigkeit: | 227 kg |
| Korbdrehrichtung: | 180° |
| Fahrzeuglänge: | 10,16 m |
| Fahrzeugbreite: | 2,41 m |
| Bauhöhe: | 2,54 m |
| Abmessung Arbeitskorb: | 1,83 x 0,76 m |
| Eigengewicht: | 6.895 kg |
| Antrieb: | Batterie |
HA 20 LE
max. 20,76 m
max. 11,91 m
TECHNISCHE DATEN
- Vollelektro mit Generator zum Laden
| Arbeitshöhe: | 20,76 m |
| Plattformhöhe: | max. 18,76 m |
| seitliche Reichweite: | max. 11,91 m |
| Schwenkbereich: | 360° |
| Korbtragfähigkeit: | max. 350 kg |
| Korbdrehrichtung: | 180° |
| Fahrzeuglänge: | 8,54 m |
| Fahrzeugbreite: | 2,41 m |
| Bauhöhe: | 2,54 m |
| Abmessung Arbeitskorb: | 1,83 x 0,80 m |
| Eigengewicht: | 9.785 kg |
| Antrieb: | Batterie mit Generator zum Laden (Diesel) |
HR28 4x2 Hybrid
max. 28,00 m
max. 19,00 m
TECHNISCHE DATEN
- Vollelektro oder Diesel-Motor. Sie entscheiden!
| Arbeitshöhe: | 28,00 m |
| Plattformhöhe: | max. 26,00 m |
| seitliche Reichweite: | max. 19,00 m |
| Schwenkbereich: | 360° |
| Korbtragfähigkeit: | max. 280 kg |
| Korbdrehrichtung: | 180° |
| Fahrzeuglänge: | 7,30 m |
| Fahrzeugbreite: | 2,49 m |
| Bauhöhe: | 2,70 m |
| Abmessung Arbeitskorb: | 2,40 x 0,90 m |
| Eigengewicht: | 14.460 kg |
| Antrieb: | Hybrid // Batterie oder Dieselmotor |
- Industrie & Logistik: Wartungsarbeiten in Hallen oder Hochregallagern ohne Abgasbelastung.
- Facility Management: Instandhaltung an Außenfassaden oder Fensterreinigung auf gepflasterten Flächen, wo Lärmschutz wichtig ist.
- Event & Messebau: Aufbau von Veranstaltungstechnik in Hallen oder auf befestigten Vorplätzen.
- Handwerk: Montagearbeiten über Hindernisse hinweg dank Gelenkteleskop-Technik bei Modellen wie dem HA 15 IP oder E 450 AJ.
Elektro-Selbstfahrer-Lifte mieten in Dortmund – Flexibel für Innen & Außen
- Emissionsfreie Power: Ideal für Krankenhäuser, Schulen oder Bürokomplexe.
- Hybrid-Optionen: Modelle wie der HR28 4×4 Hybrid bieten volle Flexibilität – wählen Sie je nach Einsatzort zwischen Batterie- oder Dieselmotor.
- Kompakte Bauweise: Viele Geräte wie der Toucan 1010 oder das nur 1,5 m schmale Chassis des HR17N ermöglichen Einsätze in extrem engen Arbeitsbereichen.
Ihr Partner am Standort Holzwickede
Seit über 40 Jahren unterstützen wir Kunden im Großraum Dortmund, Unna und Schwerte mit moderner Technik und persönlicher Beratung. Jedes Gerät kann direkt an unserem Standort mit guter Verkehrsanbindung übernommen werden.