Vermietung: Selbstfahrer-Lifte (Diesel) Liftverleih Liesegang: Wilhelmstraße 10 in 59439 Holzwickede
Hier finden Sie einen detaillierten Überblick über unser breites Spektrum an Selbstfahrer-Liften mit Diesel-Antrieb. Klicken Sie dazu einfach auf die jeweilige Modellbezeichnung des ausgewählten Selbstfahrer-Lifts. Sie finden dann alle relevanten Informationen und technischen Daten zu dem Lift auf einen Blick. Sie können auch ausführliche Informationen zum ausgesuchten Lift als PDF-Datei herunterladen.
H14 TX
14,00 m
max. 10,60 m
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Arbeitshöhe: | 14,00 m |
Plattformhöhe: | max. 12,00 m |
seitliche Reichweite: | max. 10,60 m |
Schwenkbereich: | 400° |
Korbtragfähigkeit: | 230 kg |
Korbdrehrichtung: | 178° |
Fahrzeuglänge: | 7,60 m |
Fahrzeugbreite: | 2,30 m |
Bauhöhe: | 2,30 m |
Abmessung Arbeitskorb: | 2,30 x 0,80 m |
Eigengewicht: | 5.900 kg |
Antrieb: | Diesel |
M 450 AJ
max. 15,72 m
max. 7,47 m
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Arbeitshöhe: | max. 15,72 m |
Plattformhöhe: | max. 13,72 m |
seitliche Reichweite: | max. 7,47 m |
Schwenkbereich: | 360° |
Korbtragfähigkeit: | 227 kg |
Korbdrehrichtung: | 180° |
Fahrzeuglänge: | 6,53 m |
Fahrzeugbreite: | 2,08 m |
Bauhöhe: | 2,26 m |
Abmessung Arbeitskorb: | 1,83 x 0,76 m |
Eigengewicht: | 7.257 kg |
Antrieb: | Diesel |
HA 16 RTJ O
16,00 m
8,30 m
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Arbeitshöhe: | 16,00 m |
Plattformhöhe: | 14,00 m |
seitliche Reichweite: | 8,30 m |
Schwenkbereich: | 140° |
Korbtragfähigkeit: | 230 kg |
Korbdrehrichtung: | 165° |
Fahrzeuglänge: | 6,75 m |
Fahrzeugbreite: | 2,30 m |
Bauhöhe: | 2,30 m |
Abmessung Arbeitskorb: | 1,83 x 0,80 m |
Eigengewicht: | 6.450 kg |
Antrieb: | 4x4 Allradantrieb Diesel |
Z 51 30 JRT
max. 17,60 m
max. 9,25 m
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Arbeitshöhe: | max. 17,60 m |
Plattformhöhe: | max. 15,60 m |
seitliche Reichweite: | max. 9,25 m |
Schwenkbereich: | 355° |
Korbtragfähigkeit: | 227 kg |
Korbdrehrichtung: | 135° |
Fahrzeuglänge: | 7,50 m |
Fahrzeugbreite: | 2,29 m |
Bauhöhe: | 2,16 m |
Abmessung Arbeitskorb: | 1,83 x 0,76 m |
Eigengewicht: | 7.213 kg |
Antrieb: | 4x4 Allradantrieb Diesel |
HA 20 RTJ PRO 4x4
20,60 m
12,20 m
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Arbeitshöhe: | 20,60 m |
Plattformhöhe: | 18,60 m |
seitliche Reichweite: | 12,20 m |
Schwenkbereich: | 360° |
Korbtragfähigkeit: | 230 kg |
Korbdrehrichtung: | 2 x 80° |
Fahrzeuglänge: | 8,80 m |
Fahrzeugbreite: | 2,44 m |
Bauhöhe: | 2,51 m |
Abmessung Arbeitskorb: | 2,44 x 0,91 m |
Eigengewicht: | 9600 kg |
Antrieb: | 4x4 Allradantrieb Diesel |
HT23 RTJ PRO
22,50 m
18,30 m
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Arbeitshöhe: | 22,50 m |
Plattformhöhe: | 20,50 m |
seitliche Reichweite: | 18,30 m |
Schwenkbereich: | 360° |
Korbtragfähigkeit: | 450 kg |
Korbdrehrichtung: | 90° |
Fahrzeuglänge: | 10,40 m |
Fahrzeugbreite: | 2,47 m |
Bauhöhe: | 2,70 m |
Abmessung Arbeitskorb: | 2,44 x 0,91 m |
Eigengewicht: | 13.320 kg |
Antrieb: | 4x4 Allradantrieb Diesel |
HR28 4x4 Hybrid
28,00 m
19,00 m
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Arbeitshöhe: | 28,00 m |
Plattformhöhe: | 26,00 m |
seitliche Reichweite: | 19,00m |
Schwenkbereich: | 360° |
Korbtragfähigkeit: | max. 280 kg |
Korbdrehrichtung: | 2 x 90° |
Fahrzeuglänge: | 7,30 m |
Fahrzeugbreite: | 2,49 m |
Bauhöhe: | 2,70 m |
Abmessung Arbeitskorb: | 2,40 x 0,90 m |
Eigengewicht: | 14.460 kg |
Antrieb: | 4x4 Allradantrieb Elektro oder Diesel (wählbar) |